Companhia: Hangzhou Zhongyuan Machinery Factory
End: No.228 Yongli, Nanyang developing Zone, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province. China
Contato: May Fu
Cel: +86- 13867521382
Tel: +86-571-82172966
Fax: +86-571-82173266
Zip Code: 311227
E-mail:
chinazhongyuan@hotmail.com

| No. | h | b | a | t | l | Coil |
| 1 | 80 | 40 | 15 | 2.0-3.0 | 40 | 172 |
| 2 | 100 | 40 | 15 | 2.0-3.0 | 40 | 192 |
| 3 | 120 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | 50 | 242 |
| 4 | 140 | 50 | 20 | 2.0-3.0 | 60 | 262 |
| 5 | 160 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | 80 | 302 |
| 6 | 180 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | 100 | 322 |
| 7 | 200 | 60 | 20 | 2.0-3.0 | 120 | 342 |
| 8 | 220 | 70 | 20 | 2.0-3.0 | 120 | 382 |

Folha ondulada do telhado, cujas espessura e cor podem ser diferentes, sáo formadas ao rolo pela máquina formadora de tipo cilíndro. Os paneis são caracterizados por instalação fácil, alta resistência, baixo custo etc...